Maico ER 60 Ventilátor egység fedéllel és szűrővel süllyesztett házba történő beszereléshez, légmennyiség 62 m3/h Termékszám: 0084.0100
78 600 Ft
Maico ER 60 Ventilátor egység fedéllel és szűrővel süllyesztett házba történő beszereléshez, légmennyiség 62 m3/h Termékszám: 0084.0100
78 600 Ft
Ventilátor egység fedéllel és szűrővel süllyesztett házba történő beszereléshez, légmennyiség 62 m3/h
Csőátmérő
Csőátmérő:
Kényelmi funkció
Kényelmi funkció:
Adatok
Légáramlás típusa:
Radiális
Elérhetőség:
Azonnal
Csőátmérő:
80
Kényelmi funkció:
Alap
Felszerelés módja:
Oldalfalra és plafonra is
Zajszint:
Nagyon halk
Max. Légszállítás :
60 m3/h
Gyártó:
Maico
Csapágytípus:
Golyóscsapágyas
Sebességfokozatok:
Egysebességes
Zsalu:
Visszacsapószelep
Csőbedugható:
Nem
Védelem:
IPX5
Szín:
Fehér
Professzionális bemutatóteremPróbálja ki termékeinket Budapesten, a Királyhágó utca 30. alatt
Ingyenes szaktanácsadásTapasztalt és segítőkész szakembereink várják hívását
Megbízható kereskedő32 év tapasztalatával az ország egyik legnagyobb forgalmazója
Díjnyertes vállalkozásDíjainkat és kiemelkedő értékeléseinket tisztességes üzletvitelünk miatt kaptuk
Részletek
| Maico ER | ER 60 | ER 60 VZ | ER 60 VZ 15 | ER 60 VZC | ER 60 F | ER 60 G | ER 60 GVZ | ER 60 H | ER 60 I | ER 100 | ER 100 VZ | ER 100 VZ 15 | ER 100 VZC | ER 100 F | ER 100 G | ER 100 GVZ | ER 100 H | ER 100 I | ER 100 D | ER 100 RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termékszám | - | 0084.0100 | 0084.0101 | 0084.0108 | 0084.0106 | 0084.0102 | 0084.0103 | 0084.0107 | 0084.0104 | 0084.0105 | 0084.0130 | 0084.0131 | 0084.0140 | 0084.0136 | 0084.0132 | 0084.0133 | 0084.0139 | 0084.0134 | 0084.0135 | 0084.0137 | 0084.0129 |
| Modell | - | Alapkivitel | Késleltető kapcsoló | Késl. 15' utánfutás | Beáll. késleltető | Fényszabályozás | Alapterhelési | Alapt. + késleltetett | Páratartalom szab. | Szünetszabályozó | Alapkivitel | Késleltető kapcsoló | Késl. 15' utánfutás | Beáll. késleltető | Fényszabályozás | Alapterhelési | Alapt. + késleltetett | Páratartalom szab. | Szünetszabályozó | Háromfokozatú | Rádióvevő |
| Légmennyiség | m³/h | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 35 / 62 | 35 / 62 | 35 / 62 | 62 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 35 / 101 | 35 / 101 | 35 / 101 | 101 | 35 / 60 / 100 | 35 / 60 / 100 |
| Fordulatszám | 1/min | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 850 / 1.250 | 850 / 1.250 | 850 / 1.250 | 1.250 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 850 / 1.900 | 850 / 1.900 | 850 / 1.900 | 1.900 | 850 / 1.250 / 1.900 | 850 / 1.250 / 1.900 |
| Légáramlás iránya | - | Elszívás | |||||||||||||||||||
| Szabályozható fordulat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SEC average | kWh/(m²·a) | -3,72 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -19,38 | -3,43 | -3,43 | -20,12 | -3,43 | -6,66 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -21,38 | -6,66 | -6,5 | -21,95 | -6,5 | -9,95 | -6,72 |
| Feszültség | V / Hz | 230 V ~ / 50 Hz | |||||||||||||||||||
| Teljesítmény | W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 / 21 | 10 / 21 | 10 / 21 | 21 | 29 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 9 / 29 | 9 / 29,5 | 9 / 29,5 | 29,5 | 10 / 21 / 29 | 10 / 21 / 29,5 |
| Imax | A | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,09 / 0,14 | 0,09 / 0,14 | 0,09 / 0,14 | 0,14 | 0,1 / 0,12 / 0,14 | 0,1 / 0,12 / 0,14 |
| Védelmi fokozat | - | IP X5 | |||||||||||||||||||
| Hálózati kábel | mm² | 3×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 3×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 3/5×1,5 | 5×1,5 | 3×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 3×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 3/5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 3×1,5 |
| Beszerelési hely | - | Fal / Mennyezet (süllyesztett) | |||||||||||||||||||
| Rendszerfajta | - | decentralizált | |||||||||||||||||||
| Anyag / Szín | - | műanyag, kalmárfehér (RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Súly | kg | 1,5 | 1,5 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1,5 |
| Szűrőosztály | - | ISO Coarse 30% (G2) | |||||||||||||||||||
| Kifúvási irány | - | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | oldalt | - |
| Szélesség × Magasság | mm | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×260 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Mélység | mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 138 |
| Közeg hőmérséklet | °C | max. 40 | -10 … 40 | ||||||||||||||||||
| Hangnyomásszint | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 / 36 | 25 / 36 | 25 / 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 / 45 | 26 / 45 | 26 / 45 | 45 | 27 / 36 / 45 | 27 / 36 / 45 |
| Utánfutási idő | min | - | 6 | 15 | 1,5–24 | 6 | - | 6 | 6* | 10* | - | 6 | 15 | 1,5–24 | 6 | - | 6 | 6* | 10* | - | - |
| Indítási késleltetés | s | - | 50 | 50 | 0–150 | 50 | - | 50 | - | 50* | - | 50 | 50 | 0–150 | 50 | - | 50 | - | 50* | - | - |
| GTIN (EAN) | - | 4012799841005 | 4012799841012 | 4012799841081 | 4012799841067 | 4012799841029 | 4012799841036 | 4012799841074 | 4012799841043 | 4012799841050 | 4012799841302 | 4012799841319 | 4012799841401 | 4012799841364 | 4012799841326 | 4012799841333 | 4012799841395 | 4012799841340 | 4012799841357 | 4012799841371 | 4012799841296 |
* Opcionális kapcsolóval (pl. villanykapcsoló) | Hangnyomás: DIN 18017-3, AL = 10 m² | AC technológia, ER-UP süllyesztett házhoz
Segíthetünk kiválasztani a megfelelő terméket?
Hívjon minket vagy kérjen visszahívást – szívesen és ingyenesen segítünk!
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Tartozékok ehhez a termékhez
Vásároljon Magyarország egyik legmegbízhatóbb légtechnikai áruházából
A Ventilátorház Budapest XVIII. kerületében, a Királyhágó utca 30. alatt található. Sokszoros díjnyertes cég vagyunk, több évtizedes tapasztalattal. A méretezésben és a tartozékok kiválasztásában szakértő munkatársaink segítenek — hívja őket a +36-70-369-9944 telefonszámon.




