BLAUBERG KOMFORT EC SB 550-E S21 ver.04 Enthalpiás Hővisszanyerős légkezelő berendezés
A BLAUBERG KOMFORT EC SB 550-E S21 ver.04 entalpiás hővisszanyerős légkezelő berendezés ideális választás lakások, családi házak, irodák és egyéb helyiségek energiahatékony szellőztetéséhez. A korszerű EC motorral és entalpiás hőcserélővel rendelkező készülék biztosítja a hő- és páravisszanyerést, csökkentve ezzel az energiafogyasztást és növelve a beltéri komfortot. A beépített automata bypass, heti programozás és mobilapplikációs vezérlés lehetővé teszi a rugalmas és kényelmes működtetést.
A BLAUBERG KOMFORT EC SB 550-E S21 ver.04 entalpiás hővisszanyerős légkezelő berendezés tehát ideális választás azok számára, akik energiatakarékos, kényelmesen vezérelhető és csendes működésű szellőztető rendszert keresnek. Magas hő- és páravisszanyerési hatékonysága, rugalmas vezérlése és könnyű telepíthetősége kiemeli a piacon elérhető hasonló készülékek közül.
| Blauberg Komfort EC SBE 250 R S21 | BLAUBERG KOMFORT EC SBE 250-E R S21 | Blauberg KOMFORT EC SB 350 S21 VER.04 | BLAUBERG KOMFORT EC SB 550-E S21 ver.04 | BLAUBERG KOMFORT EC SB 550 S21 ver.04 | Blauberg KOMFORT EC SB 350-E S21 VER.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő | mm | 160 | 160 | 160 (adatlap alapján, de 350 is volt az eredeti inputban) | 200 | 200 | 160 |
| Légszállítás (max.) | m³/h | 390 | 390 | 450 | 690 | 690 | 450 |
| Feszültség | V / Hz / Fázis | 230 / 50-60 / 1 | 230 / 50-60 / 1 | 230 / 50-60 / 1 | 230 / 50-60 / 1 | 230 / 50-60 / 1 | 230 / 50-60 / 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | W | 180 | 180 | 320 | 337 | 350 | 178 |
| Max. áramfelvétel | A | 1.37 | 6.09 (fűtővel együtt 7.46) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4 |
| Fordulatszám | ford/perc | 2600 | 2600 | 1600 | 2860 | 2796 | 3200 |
| Zajszint | dB(A) @ 3m | 35 | 35 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| Hővissz. hatásfok | % | 88-95 | 78-90 | 92 | 85-92 | 85-92 | 73-91 |
| Hőcserélő típusa / anyaga | - | Ellenáramú / Polisztirén | Ellenáramú entalpia | Ellenáramú / Polisztirén | Ellenáramú | Ellenáramú / Polisztirén | Ellenáramú entalpia |
| Szűrők (Elszívás / Befúvás) | - | G4 / G4 (opcionálisan F7) | G4 / G4 (opcionálisan F7) | G4 / F7 (opcionálisan G4) | G4 / F7 (opcionálisan G4) | G4 / F7 (opcionálisan G4) | G4 / F7 (opcionálisan G4) |
| Burkolat | - | Polimer bevonatú acél + 30 mm ásványgyapot | Polimer bevonatú acél + 20/30/40 mm ásványgyapot | Polimer bevonatú acél | Polimer bevonatú acél | Polimer bevonatú acél + 40 mm ásványgyapot | Polimer bevonatú acél + 40 mm ásványgyapot |
| Üzemhőmérséklet | °C | -25 … +40 | -25 … +40 | -25 … +40 | -25 … +40 | -25 … +40 | -25 … +40 |
| Védettség | - | IP20 (motor IP44) | IP20 (motor IP44) | IP20 (motor IP44) | IP20 (motor IP44) | IP20 (motor IP44) | IP20 (motor IP44) |
| Tömeg | kg | 66 | 66 | 82 | 82 | 82 | 64 |
| Motor típusa | - | EC motor | EC motor | EC motor | EC motor | EC motor | EC motor |
Miért ajánljuk?
Magas hő- és páravisszanyerés
Az entalpiás hőcserélőnek köszönhetően a készülék nemcsak a hőt, hanem a párát is visszanyeri, ami különösen hasznos télen, amikor a levegő szárazabb lehet. Ezáltal javítja a beltéri komfortot és csökkenti a fűtési költségeket.
Energiahatékony működés
Az EC motor és a magas hővisszanyerési hatásfok (91%) biztosítja az alacsony energiafogyasztást. A készülék megfelel az ErP 2016/2018 előírásoknak, ami garancia a környezetbarát működésre.
Rugalmas vezérlés
A beépített automata bypass és a heti programozás lehetővé teszi a szellőztetés igény szerinti szabályozását. A mobilapplikációs vezérlés pedig kényelmes távoli elérést biztosít, így mindig optimálisan működtethető.
Könnyű telepítés és karbantartás
A készülék álló vagy oldalfali beépítése egyszerű, és a 200 mm-es csatlakozók kompatibilisek a szabványos légcsatornákkal. A szűrők könnyen hozzáférhetők és cserélhetők, biztosítva a folyamatos hatékony működést.
Csendes működés
A 26 dBA zajszint 3 méteres távolságból rendkívül alacsony, ami lehetővé teszi a készülék elhelyezését akár lakóterekben is anélkül, hogy zavaró lenne. Ez különösen fontos a hálószobák vagy nappalik esetében.
Segíthetünk kiválasztani a megfelelő terméket?
Hívjon minket vagy kérjen visszahívást – szívesen és ingyenesen segítünk!
Vásároljon Magyarország egyik legmegbízhatóbb légtechnikai áruházából
A Ventilátorház Budapest XVIII. kerületében, a Királyhágó utca 30. alatt található. Sokszoros díjnyertes cég vagyunk, több évtizedes tapasztalattal. A méretezésben és a tartozékok kiválasztásában szakértő munkatársaink segítenek — hívja őket a +36-70-369-9944 telefonszámon.




